Product Description:
Have you bought this product? Share your opinion, add a photo and earn 3 points.
Add an opinionAdd an opinion
Size | Waist / cm | Hips / cm | Ankle / cm | Inseam / cm |
---|---|---|---|---|
28/32 | 38 | 49 | 17,5 | 81,4 |
28/34 | 38 | 49 | 17,5 | 86,4 |
30/32 | 40,5 | 51,6 | 18,5 | 81,4 |
30/34 | 40,5 | 51,6 | 18,5 | 86,4 |
31/32 | 41,8 | 52,9 | 19 | 81,4 |
31/34 | 41,8 | 52,9 | 19 | 86,4 |
32/32 | 43 | 54,2 | 19,5 | 81,4 |
32/34 | 43 | 54,2 | 19,5 | 86,4 |
32/36 | 43 | 54,2 | 19,5 | 91,4 |
33/32 | 44,3 | 55,4 | 20 | 81,4 |
33/34 | 44,3 | 55,4 | 20 | 86,4 |
34/32 | 45,6 | 56,7 | 20,5 | 81,4 |
34/34 | 45,6 | 56,7 | 20,5 | 86,4 |
34/36 | 45,6 | 56,7 | 20,5 | 91,4 |
36/32 | 48,1 | 59,2 | 21,5 | 81,4 |
36/34 | 48,1 | 59,2 | 21,5 | 86,4 |
36/36 | 48,1 | 59,2 | 21,5 | 91,4 |
38/32 | 50,6 | 61,8 | 22,5 | 81,4 |
38/34 | 50,6 | 61,8 | 22,5 | 86,4 |
38/36 | 50,6 | 61,8 | 22,5 | 91,4 |
How to measure?
Pants measured lying down, without stretching.
Dimensions included in the table are approximate, with a tolerance of +/- 2 cm in any size.