Product Description:
Have you bought this product? Share your opinion, add a photo and earn 3 points.
Add an opinionAdd an opinion
Size | Waist / cm | Hips / cm | Ankle / cm | Inseam / cm |
---|---|---|---|---|
28/30 | 38,5 | 48 | 13,5 | 76,2 |
28/32 | 38,5 | 48 | 13,5 | 81,3 |
28/34 | 38,5 | 48 | 13,5 | 86,3 |
30/30 | 40,9 | 50,4 | 14,5 | 76,2 |
30/32 | 40,9 | 50,4 | 14,5 | 81,3 |
30/34 | 40,9 | 50,4 | 14,5 | 86,3 |
31/30 | 42,1 | 51,6 | 15 | 76,2 |
31/32 | 42,1 | 51,6 | 15 | 81,3 |
31/34 | 42,1 | 51,6 | 15 | 86,3 |
32/30 | 43,3 | 52,8 | 15,5 | 76,2 |
32/32 | 43,3 | 52,8 | 15,5 | 81,3 |
32/34 | 43,3 | 52,8 | 15,5 | 86,3 |
32/36 | 43,3 | 52,8 | 15,5 | 91,4 |
33/30 | 44,5 | 54 | 16 | 76,2 |
33/32 | 44,5 | 54 | 16 | 81,3 |
33/34 | 44,5 | 54 | 16 | 86,3 |
34/30 | 45,7 | 55,2 | 16 | 76,2 |
34/32 | 45,7 | 55,2 | 16 | 81,3 |
34/34 | 45,7 | 55,2 | 16 | 86,3 |
34/36 | 45,7 | 55,2 | 16 | 91,4 |
36/30 | 48,1 | 57,6 | 16,5 | 76,2 |
36/32 | 48,1 | 57,6 | 16,5 | 81,3 |
36/34 | 48,1 | 57,6 | 16,5 | 86,3 |
36/36 | 48,1 | 57,6 | 16,5 | 91,4 |
38/30 | 50,5 | 60 | 16,5 | 76,2 |
38/32 | 50,5 | 60 | 16,5 | 81,3 |
38/34 | 50,5 | 60 | 16,5 | 86,3 |
38/36 | 50,5 | 60 | 16,5 | 91,4 |
How to measure?
Pants measured lying down, without stretching.
Dimensions included in the table are approximate, with a tolerance of +/- 2 cm in any size.