Have you bought this product? Share your opinion, add a photo and earn 3 points.
Add an opinionAdd an opinion
Size | EU Size | Suitable For Person Chest Size / cm | Chest / cm | Bottom / cm | Back Length / cm | Total Shoulder / cm | Sleeve Length / cm | Cuff / cm | Bicep / cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 97-99 | 109 | 105 | 65 | 47 | 66 | 26,3 | 39 |
M | 48 | 101-103 | 113 | 109 | 66 | 48 | 67 | 26,9 | 40 |
L | 50 | 105-107 | 117 | 113 | 67 | 49 | 68 | 27,5 | 41 |
XL | 52 | 109-111 | 121 | 117 | 68 | 50 | 69 | 28,1 | 42 |
XXL | 54 | 113-115 | 125 | 121 | 69 | 51 | 70 | 28,7 | 43 |
XXXL | 56 | 117-119 | 129 | 125 | 70 | 52 | 71 | 29,3 | 44 |
How to measure?