Have you bought this product? Share your opinion, add a photo and earn 3 points.
Add an opinionAdd an opinion
Size | EU Size | Suitable For Person Chest Size / cm | Chest / cm | Bottom / cm | Back Length / cm | Total Shoulder / cm | Sleeve Length / cm | Cuff / cm | Bicep / cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 93-95 | 105 | 100 | 64 | 46 | 65,5 | 24,4 | 38 |
M | 48 | 97-99 | 109 | 104 | 65 | 47 | 66,5 | 25 | 39 |
L | 50 | 101-103 | 113 | 109 | 66 | 48 | 67.5 | 25,6 | 40 |
XL | 52 | 105-107 | 117 | 113 | 67 | 49 | 68,5 | 26,2 | 41 |
XXL | 54 | 109-111 | 121 | 117 | 68 | 50 | 69,5 | 26,8 | 42 |
XXXL | 56 | 113-115 | 125 | 121 | 69 | 51 | 70,5 | 27,4 | 43 |
How to measure?