Oszczędź kupując więcej
zestaw ROCK'n'CHOPPER RIDE AFTER DEATH & BURNOUT
Taniej w zestawie o 9.96 %
Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:
Zadaj pytanie530222310ROCK'N'CHOPPER
Więcej produktów od marki ROCK'N'CHOPPERKupiłeś ten produkt? Podziel się opinią, dodaj zdjęcie i zgarnij 3 pkt.
Dodaj opinięDodaj opinię
Rozmiar | Długość / cm | Szerokość / cm | Długość rękawa / cm |
---|---|---|---|
RozmiarXS | Długość / cm67 | Szerokość / cm43 | Długość rękawa / cm18 |
RozmiarS | Długość / cm69 | Szerokość / cm47 | Długość rękawa / cm19 |
RozmiarM | Długość / cm71 | Szerokość / cm51 | Długość rękawa / cm20 |
RozmiarL | Długość / cm74 | Szerokość / cm55 | Długość rękawa / cm21 |
RozmiarXL | Długość / cm77 | Szerokość / cm60 | Długość rękawa / cm22 |
RozmiarXXL | Długość / cm80 | Szerokość / cm65 | Długość rękawa / cm23 |
RozmiarXXXL | Długość / cm83 | Szerokość / cm71 | Długość rękawa / cm24 |
RozmiarXXXXL | Długość / cm86 | Szerokość / cm77 | Długość rękawa / cm25 |
INSTRUKCJA MIERZENIA:
Mierzyć pod pachami, wokół klatki piersiowej. Upewnij się, że centymetr jest dookoła pleców, nie przylega zbyt ściśle do ciała, oraz że zachowany jest odpowiedni luz.
Wymiary zawarte w tabeli są przybliżone, z tolerancją +/- 2 cm w każdym rozmiarze.