Opis produktu:
Kupiłeś ten produkt? Podziel się opinią, dodaj zdjęcie i zgarnij 3 pkt.
Dodaj opinięDodaj opinię
Rozmiar | Szerokośc od pachy do pachy / cm | Długość środek tył / cm | Długość rękawa / cm | Szerokość dołu kurtki / cm |
---|---|---|---|---|
XS | 57,5 | 74 | 79,5 | 47,5 |
S | 60 | 74 | 81 | 50 |
M | 62,5 | 79,5 | 82,5 | 52,5 |
L | 65 | 80 | 84 | 55 |
XL | 67,5 | 80,5 | 85 | 57,5 |
XXL | 70 | 81 | 86 | 60 |
INSTRUKCJA MIERZENIA:
Mierzyć pod pachami, wokół klatki piersiowej. Upewnij się, że centymetr jest dookoła pleców, nie przylega zbyt ściśle do ciała, oraz że zachowany jest odpowiedni luz.
Wymiary zawarte w tabeli są przybliżone, z tolerancją +/- 2 cm w każdym rozmiarze.